Limpador / SELECCIONADOR / CALIBRADOR
Os calibradores Emile MAROT separam os grãos em função da espessura dos mesmos.
A precisão da selecção é obtida graças a um crivo rotativo cuja inclinação e velocidade de rotação são reguláveis.
A escolha do aparelho é feita em função do número de produtos e do débito pretendido.
Na realidade, o primeiro critério determina o número de secções necessárias (3 a 5) e o segundo o diâmetro do crivo (630 a 1610 mm).
Quando o número de categorias de grão a obter é muito elevado, como no caso do café, a calibragem é feita por uma combinação de aparelhos modulares.
CALIBRADORES / MODELOS | Débito (t/h)* | Número de redes | Diâmetro do crivo (mm) | Superfície da rede (m²) | Potência (kw) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/630 | 3 | 3 | 630 | 3.9 | 0.75 | 435 |
4/630 | 4 | 4 | 630 | 5.1 | 0.75 | 520 |
5/630 | 6 | 5 | 630 | 6.4 | 0.75 | 605 |
3/805 | 10 | 3 | 805 | 7.5 | 1.5 | 960 |
4/805 | 14 | 4 | 805 | 10 | 1.5 | 1170 |
5/805 | 18 | 5 | 805 | 12.5 | 1.5 | 1380 |
3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12 | 4 | 2010 |
4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16 | 4 | 2260 |
5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20 | 5.5 | 2510 |
3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15 | 11 | 3300 |
4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20 | 11 | 4000 |
5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25 | 15 | 4700 |
*Débitos indicativos para cevada com 75% de humidade
CFCAI 2024