Limpiadora – clasificadora – calibradora
Los calibradores Emile MAROT separan los granos en función de su grosor.
La precisión de la clasificación se obtiene gracias a una criba rotativa con una inclinación y velocidad de rotación adaptables.
Para la elección del equipo se tendrá en cuenta la cantidad de productos y el caudal deseado.
El primer criterio determina, en efecto, el número de secciones necesarias (entre 3 y 5) y el segundo, el diámetro de la criba (de 630 a 1610 mm).
Cuando el número de categorías de granos que se desea obtener es muy elevado —como en el caso del café—, el calibrado se realiza combinando equipos modulables.
CALIBRADORAS / MODELOS | Caudal (t/h)* | N.º rejas | Diám. criba | Superf. criba (m²) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/630 | 3 | 3 | 630 | 3.9 | 0.75 | 435 |
4/630 | 4 | 4 | 630 | 5.1 | 0.75 | 520 |
5/630 | 6 | 5 | 630 | 6.4 | 0.75 | 605 |
3/805 | 10 | 3 | 805 | 7.5 | 1.5 | 960 |
4/805 | 14 | 4 | 805 | 10 | 1.5 | 1170 |
5/805 | 18 | 5 | 805 | 12.5 | 1.5 | 1380 |
3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12 | 4 | 2010 |
4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16 | 4 | 2260 |
5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20 | 5.5 | 2510 |
3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15 | 11 | 3300 |
4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20 | 11 | 4000 |
5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25 | 15 | 4700 |
* Caudales indicativos para la cebada (75% de humedad)
CFCAI 2024