NETTOYEUR / TRIEUR / CALIBREUR
Les calibreurs Émile MAROT séparent les grains en fonction de leur épaisseur.
La précision du tri est obtenue grâce à un crible rotatif dont l’inclinaison et la vitesse de rotation sont adaptables.
Le choix de l’appareil se fait en fonction du nombre de produits et du débit souhaité.
Le premier critère détermine en effet le nombre de sections nécessaires (3 à 5) et le second le diamètre du crible (630 à 1610 mm).
Lorsque le nombre de catégories de grain à obtenir est très élevé, comme pour le café, le calibrage est réalisé par une combinaison d’appareils modulaires.
CALIBREURS / MODELES | Débit (t/h)* | Nb grilles | Diam crible | Surface grille (m²) | Puiss (kW) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/630 | 3 | 3 | 630 | 3.9 | 0.75 | 435 |
4/630 | 4 | 4 | 630 | 5.1 | 0.75 | 520 |
5/630 | 6 | 5 | 630 | 6.4 | 0.75 | 605 |
3/805 | 10 | 3 | 805 | 7.5 | 1.5 | 960 |
4/805 | 14 | 4 | 805 | 10 | 1.5 | 1170 |
5/805 | 18 | 5 | 805 | 12.5 | 1.5 | 1380 |
3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12 | 4 | 2010 |
4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16 | 4 | 2260 |
5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20 | 5.5 | 2510 |
3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15 | 11 | 3300 |
4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20 | 11 | 4000 |
5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25 | 15 | 4700 |
*Débits indicatifs pour de l’orge à 75% d’humidité
CFCAI 2024