trommelsiebreiniger / SORTIERER / KALIBRIERER
Die Kalibrierer Émile MAROT trennen das Korn je nach Größe.
Die Genauigkeit der Sortierung wird mit Hilfe eines Trommelsiebs bestimmt. Die Neigung und die Drehgeschwindigkeit des Trommelsiebs sind verstellbar.
Die Wahl des Modells erfolgt nach der Produktaufteilung und der gewünschten Durchsatzleistung.
Die Produktaufteilung bestimmt die Anzahl der nötigen Siebsektionen (3 bis 5) und die Durchsatzleistung den Durchmesser des Trommelsiebs (630 bis 1610 mm).
Wenn die Anzahl der gewünschten Kornklassen sehr hoch ist, wie bei Kaffeebohnen zum Beispiel, erfolgt die Sortierung über eine Kombination mehrerer Maschinen.
KALIBRIERER / MODELLE | Durchsatz (t/h)* | Anzahl der Siebe | Zylinderdurchmesser (mm) | Siebfläche (m²) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/630 | 3 | 3 | 630 | 3.9 | 0.75 | 435 |
4/630 | 4 | 4 | 630 | 5.1 | 0.75 | 520 |
5/630 | 6 | 5 | 630 | 6.4 | 0.75 | 605 |
3/805 | 10 | 3 | 805 | 7.5 | 1.5 | 960 |
4/805 | 14 | 4 | 805 | 10 | 1.5 | 1170 |
5/805 | 18 | 5 | 805 | 12.5 | 1.5 | 1380 |
3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12 | 4 | 2010 |
4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16 | 4 | 2260 |
5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20 | 5.5 | 2510 |
3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15 | 11 | 3300 |
4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20 | 11 | 4000 |
5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25 | 15 | 4700 |
*Ungefährer Durchsatz bei Gerste mit 75% Feuchtigkeitsgehalt
CFCAI 2024