limpadore / SELECCIONADOR / CALIBRADOR
As máquinas de limpeza com aspiração Émile MAROT permitem limpar o grão dos resíduos leves que o mesmo contém, recuperando ao mesmo tempo os mais pesados deles.
Podem ser utilizadas sozinhas ou associadas a uma máquina de pré-limpeza com redes ou um despalhador.
O grão, introduzido no aparelho pela tremonha de alimentação G, é repartido numa faixa uniforme por meio de uma persiana regulável.
A faixa é a seguir atravessada por uma corrente de ar que arrasta os produtos leves. Um distribuidor serrilhado assegura o arrastamento regular dos produtos palhosos.
Na câmara de espera os produtos mais pesados caem e são evacuados por um transportador helicoidal M enquanto os restantes são expulsos.
Compactas, estas máquinas de pré-limpeza integram-se muito facilmente nos circuitos de recepção sem limitar o débito dos mesmos: 70 a 500 toneladas por hora.
LIMPADORE COM ASPIRAÇÃO / MODELOS | Débito (t/h)* | Limpeza (t/h) | Aspiração (m3/h) | Potência (kw) | Comprimento | Largura | Altura | Volume (m3) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 350 | 45 | 40 | 6000 | 2.2 | 2120 | 1295 | 1290 | 3.5 | 250 |
A 510 | 90 | 70 | 6000 | 3 | 2590 | 1490 | 1685 | 6.5 | 350 |
A 2010 | 250 | 200 | 12000 | 0.5+7.5 | 2635 | 2300 | 2745 | 13.6 | 660 |
A 3010 | 300 | 250 | 16000 | 0.5+10 | 2914 | 2700 | 2745 | 21.6 | 980 |
A 4010 | 500 | 400 | 22000 | 0.5+22 | 3185 | 2595 | 2855 | 23.6 | 1220 |
*Débitos indicativos para cevada a 0.75 com 2% de impurezas
CFCAI 2024