NETTOYEUR / TRIEUR / CALIBREUR
Les nettoyeurs à aspiration Émile MAROT permettent de débarrasser le grain des déchets légers qu’il contient, tout en récupérant les plus lourds d’entre eux.
Ils s’utilisent seuls ou en association avec un prénettoyeur à grilles ou un épailleur.
Le grain, introduit dans l’appareil par sa trémie d’alimentation G, est réparti en nappe uniforme au moyen d’un volet réglable.
La nappe est ensuite traversée par un courant d’air qui entraîne les produits légers. Un distributeur moleté assure l’entraînement régulier des produits pailleux.
Dans la chambre de détente les produits les plus lourds retombent et sont évacués par une vis M alors que les autres sont expulsés.
Compacts, ces prénettoyeurs s’intègrent très facilement dans les circuits de réception sans en limiter le débit : 70 à 500 tonnes à l’heure.
NETTOYEURS A ASPIRATION / MODELES | Débit (t/h)* | Nettoyage (t/h) | Aspiration (m3/h) | Puiss (kW) | Long | Larg | Haut | Vol (m3) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 350 | 45 | 40 | 6000 | 2.2 | 2120 | 1295 | 1290 | 3.5 | 250 |
A 510 | 90 | 70 | 6000 | 3 | 2590 | 1490 | 1685 | 6.5 | 350 |
A 2010 | 250 | 200 | 12000 | 0.5+7.5 | 2635 | 2300 | 2745 | 13.6 | 660 |
A 3010 | 300 | 250 | 16000 | 0.5+10 | 2914 | 2700 | 2745 | 21.6 | 980 |
A 4010 | 500 | 400 | 22000 | 0.5+22 | 3185 | 2595 | 2855 | 23.6 | 1220 |
*Débits indicatifs pour de l’orge à 0.75 avec 2% dimpuretés
CFCAI 2024