Limpiadora – clasificadora – calibradora
Las limpiadoras por aspiración Emile MAROT permiten retirar las impurezas ligeras que contiene el grano y recuperar las más pesadas.
Pueden utilizarse solas o combinadas con una prelimpiadora de rejas o zarandas.
El grano, introducido en el equipo a través de la tolva de recepción G, se reparte formando una capa uniforme mediante una persiana ajustable.
A continuación, la capa es atravesada por una corriente de aire que arrastra las partículas más livianas. Un distribuidor estriado asegura el arrastre continuo de los productos con paja.
En la cámara de expansión los productos más pesados son evacuados mediante un tornillo sinfín (M), mientras el resto se expulsa.
Estas prelimpiadoras compactas se integran muy fácilmente en los circuitos de recepción, sin limitar el caudal: de 70 a 500 toneladas por hora.
LIMPIADORAS POR ASPIRACIÓN / MODELOS | Caudal (t/h)* | Limpieza (t/h) | Aspiración (m3/h) | Pot. (kW) | Long | Anch | Alt | Vol (m3) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 350 | 45 | 40 | 6000 | 2.2 | 2120 | 1295 | 1290 | 3.5 | 250 |
A 510 | 90 | 70 | 6000 | 3 | 2590 | 1490 | 1685 | 6.5 | 350 |
A 2010 | 250 | 200 | 12000 | 0.5+7.5 | 2635 | 2300 | 2745 | 13.6 | 660 |
A 3010 | 300 | 250 | 16000 | 0.5+10 | 2914 | 2700 | 2745 | 21.6 | 980 |
A 4010 | 500 | 400 | 22000 | 0.5+22 | 3185 | 2595 | 2855 | 23.6 | 1220 |
* Caudales indicativos para la cebada con un 0,75y un 2 % de impurezas
CFCAI 2024