NETTOYEUR / TRIEUR / CALIBREUR
Les prénettoyeurs Emile MAROT permettent l’élimination simple et rapide des éléments grossiers contenus dans le grain.
Le grain entre dans le crible rotatif dont les perforations laissent passer le grain et retiennent les gros déchets qui sortent en bout de crible.
Les PN sont indispensables au bon fonctionnement des séchoirs en évitant leur encrassement et d’inutiles dépenses d’énergie.
Le choix des perforations se fait en fonction de la nature du grain à travailler, de son humidité et des caractéristiques des déchets à éliminer.
La première grilles peut être utilisée si nécessaire pour éliminer les petits déchets.
L’importante surface des grilles dont les perforations sont dégagées en permanence, permet des débits de 35 à 400 tonnes à l’heure.
PRENETTOYEURS / MODELES | PN601 | PN1002 | PN1253 | PN1503 | PN2004 | PN3003 | PN4004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit (t/h)* | 35 | 60 | 90 | 200 | 250 | 250 | 400 |
Nombre de grilles | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Diamètre du crible | 805 | 805 | 805 | 1260 | 1260 | 1610 | 1610 |
Surf. de grille(m²) | 2,50 | 5 | 7,5 | 12 | 16 | 15 | 20 |
Puissance (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Longueur (mm) | 2420 | 3570 | 4720 | 4955 | 6105 | 5231 | 6381 |
Largeur(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
Hauteur (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 2175 | 2175 | 2500 | 2500 |
Poids à vide (kg) | 640 | 770 | 960 | 2010 | 2260 | 3300 | 4000 |
**Débits indicatifs en prénettoyage de maïs à 35% d’humidité
***Boîte de dépoussiérage I ***Prénettoyeurs à grille
CFCAI 2024