Limpiadora – clasificadora – calibradora
Las prelimpiadoras Emile MAROT permiten eliminar de manera sencilla y rápida las impurezas de gran tamaño que contiene el grano.
El grano entra en la criba rotativa y pasa a través de sus orificios, que retienen las impurezas de mayor tamaño, que se evacúan en el extremo de la criba.
Las prelimpiadoras son indispensables para el correcto funcionamiento de los secadores, puesto que evitan la obstrucción de estos últimos y el malbaratamiento energético.
En la elección de los orificios se deberá tener en cuenta el tipo de grano, su humedad y la naturaleza de las impurezas o residuos que deban eliminarse.
La primera reja puede utilizarse, si es necesario, para eliminar las impurezas de pequeño tamaño.
La extensa superficie de las rejas y la limpieza continua de sus orificios permite alcanzar caudales de 35 a 400 toneladas por hora.
PRELIMPIADORAS / MODELOS | PN601 | PN1002 | PN1253 | PN1503 | PN2004 | PN3003 | PN4004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal (t/h)* | 35 | 60 | 90 | 200 | 250 | 250 | 400 |
Número de rejas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Diámetro de la criba | 805 | 805 | 805 | 1260 | 1260 | 1610 | 1610 |
Superf. criba (m²) | 2,50 | 5 | 7,5 | 12 | 16 | 15 | 20 |
Potencia (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Longitud (mm) | 2420 | 3570 | 4720 | 4955 | 6105 | 5231 | 6381 |
Anchura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
Altura (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 2175 | 2175 | 2500 | 2500 |
* Caudales indicativos en prelimpieza de maíz (35% de humedad)
** Caja de desempolvado I ***Prelimpiadoras de reja
CFCAI 2024