Type : OP HD1 à OP HD8
Nos trieuses optique 3u-vision optiques permettent de sélectionner une large gamme de produits parmi les familles de :
– Semences
– Céréales
– légumes secs
– Fruits secs
– Café
Technologie de couleur brevetée RGB/IR : grâce à la synergie de ces deux technologies, il est possible de reconnaître les différentes familles de produits et les parasites, présents dans le produit à trier, qui ne sont normalement pas reconnaissables dans le spectre visible.
Objectif : capturer chaque détail et chaque contaminant pour garantir un produit conforme aux exigences du marché, protéger la santé des personnes et l’environnement dans lequel nous vivons..
Modèle | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chutes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Éjecteurs | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
W : Largeur (mm) | 1066 | 1066 | 1563 | 1563 | 2060 | 2060 | 2558 | 2558 |
H : Hauteur (mm) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
D : Profondeur (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
Puissance (kw) | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,5 |
Consom. d'air (I/sec) | 7 | 13 | 22,5 | 31 | 40,5 | 54,2 | 62,1 | 68 |
CFCAI 2025